型号 |
46.52 | 46.61 | |
触点规格 | |||
触点配置 | 2个CO (DPDT) | 1个CO (SPDT) | |
额定电流/最大峰值电流 A | 8/15 | 16/25 | |
额定电压/最大切换电压 V AC | 250/440 | 250/440 | |
额定负载AC1 VA | 2000 | 4000 | |
额定负载AC15 (230 V AC) VA | 350 | 750 | |
单相电动机额定值 (230 V AC) kW | 0.37 | 0.55 | |
断流容量DC1: 30/110/220 V A | 6/0.5/0.15 | 12/0.5/0.15 | |
最小开关负载 mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | |
标准触点材料 | AgNi | AgNi | |
线圈规格 | |||
标称电压 (UN)
|
V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240 | |
V DC | 12 - 24 - 48 - 110 - 125 | ||
额定功率 VA/W | 1.2/0.5 | 1.2/0.5 | |
工作范围 | AC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
DC | (0.73…1.1)UN | (0.73…1.1)UN | |
保持电压 AC/DC | 0.8 UN / 0.4 UN | 0.8 UN / 0.4 UN | |
必降电压 AC/DC | 0.2 UN / 0.1 UN | 0.2 UN / 0.1 UN |